Кодовая маркировка конденсаторов
Таблица с буквенно-цифровой маркировкой конденсаторов.
Найдите в таблице обозначение, указанное на конденсаторе. Соответствующее ему значение емкости смотрите в первом столбце таблицы.
Подсказка: можете воспользоваться поиском на странице, для этого нажмите сочетание клавиш Ctrl+F
| Емкость | пФ | Code | ||||
| EIA | A | B | C | D | ||
| 0.5 pF | 0.5 | 0R5 | 0.5 | p5 | ||
| 1.0 pF | 1.0 | 1R0 | 1 | 1p0 | ||
| 1.2 pF | 1.2 | 1R2 | 1.2 | 1p2 | ||
| 1.5 pF | 1.5 | 1R5 | 1.5 | 1p5 | ||
| 1.8 pF | 1.8 | 1R8 | 1.8 | 1p8 | ||
| 2.2 pF | 2.2 | 2R2 | 2.2 | 2p2 | ||
| 2.7 pF | 2.7 | 2R7 | 2.7 | 2p7 | ||
| 3.3 pF | 3.3 | 3R3 | 3.3 | 3p3 | ||
| 3.9 pF | 3.9 | 3R9 | 3.9 | 3p9 | ||
| 4.7 pF | 4.7 | 4R7 | 4.7 | 4p7 | ||
| 5.6 pF | 5.6 | 5R6 | 5.6 | 5p6 | ||
| 6.8 pF | 6.8 | 6R8 | 6.8 | 6p8 | ||
| 8.2 pF | 8.2 | 8R2 | 8.2 | 8p2 | ||
| 10 pF | 10 | 100 | 10 | 10 | ||
| 12 pF | 12 | 120 | 12 | 12 | ||
| 15 pF | 15 | 150 | 15 | 15 | ||
| 18 pF | 18 | 180 | 18 | 18 | ||
| 22 pF | 22 | 220 | 22 | 22 | ||
| 27 pF | 27 | 270 | 27 | 27 | ||
| 33 pF | 33 | 330 | 33 | 33 | ||
| 39 pF | 39 | 390 | 39 | 39 | ||
| 47 pF | 47 | 470 | 47 | 47 | ||
| 56 pF | 56 | 560 | 56 | 56 | ||
| 68 pF | 68 | 680 | 68 | 68 | ||
| 82 pF | 82 | 820 | 82 | 82 | ||
| 100 pF | 100 | 101 | 101 | n10 | ||
| 120 pF | 120 | 121 | 121 | n12 | ||
| 150 pF | 150 | 151 | 151 | n15 | ||
| 180 pF | 180 | 181 | 181 | n18 | ||
| 220 pF | 220 | 221 | 221 | n22 | ||
| 270 pF | 270 | 271 | 271 | n27 | ||
| 330 pF | 330 | 331 | 331 | n33 | ||
| 390 pF | 390 | 391 | 391 | n39 | ||
| 470 pF | 470 | 471 | 471 | n47 | ||
| 560 pF | 560 | 561 | 561 | n56 | ||
| 680 pF | 680 | 681 | 681 | n68 | ||
| 820 pF | 820 | 821 | 821 | n82 | ||
| 1 nF | 1000 | 102 | 102 | 1n | .001 | |
| 1.2 nF | 1200 | 122 | 122 | 1n2 | .0012 | |
| 1.5 nF | 1500 | 152 | 152 | 1n5 | .0015 | |
| 1.8 nF | 1800 | 182 | 182 | 1n8 | .0018 | |
| 2.2 nF | 2200 | 222 | 222 | 2n2 | .0022 | |
| 2.7 nF | 2700 | 272 | 272 | 2n7 | .0027 | |
| 3.3 nF | 3300 | 332 | 332 | 3n3 | .0033 | |
| 3.9 nF | 3900 | 392 | 392 | 3n9 | .0039 | |
| 4.7 nF | 4700 | 472 | 472 | 4n7 | .0047 | |
| 5.6 nF | 5600 | 562 | 562 | 5n6 | .0056 | |
| 6.8 nF | 6800 | 682 | 682 | 6n8 | .0068 | |
| 8.2 nF | 8200 | 822 | 822 | 8n2 | .0082 | |
| 10 nF | 10000 | 103 | 103 | 10n | .01 | u01 |
| 12 nF | 12000 | 123 | 123 | 12n | .012 | u012 |
| 15 nF | 15000 | 153 | 153 | 15n | .015 | u015 |
| 18 nF | 18000 | 183 | 183 | 18n | .018 | u018 |
| 22 nF | 22000 | 223 | 223 | 22n | .022 | u022 |
| 27 nF | 27000 | 273 | 273 | 27n | .027 | u027 |
| 33 nF | 33000 | 333 | 333 | 33n | .033 | u033 |
| 39 nF | 39000 | 393 | 393 | 39n | .039 | u039 |
| 47 nF | 47000 | 473 | 473 | 47n | .047 | u047 |
| 56 nF | 56000 | 563 | 563 | 56n | .056 | u056 |
| 68 nF | 68000 | 683 | 683 | 68n | .068 | u068 |
| 82 nF | 82000 | 823 | 823 | 82n | .082 | u082 |
| 100 nF | 100000 | 104 | 104 | 100n | .1 | u1 |
| 120 nF | 120000 | 124 | 124 | 120n | .12 | u12 |
| 150 nF | 150000 | 154 | 154 | 150n | .15 | u15 |
| 180 nF | 180000 | 184 | 184 | 180n | .18 | u18 |
| 220 nF | 220000 | 224 | 224 | 220n | .22 | u22 |
| 270 nF | 270000 | 274 | 274 | 270n | .27 | u27 |
| 330 nF | 330000 | 334 | 334 | 330n | .33 | u33 |
| 390 nF | 390000 | 394 | 394 | 390n | .39 | u39 |
| 470 nF | 470000 | 474 | 474 | 470n | .47 | u47 |
| 560 nF | 560000 | 564 | 564 | 560n | .56 | u56 |
| 680 nF | 680000 | 684 | 684 | 680n | .68 | u68 |
| 820 nF | 820000 | 824 | 824 | 820n | .82 | u82 |
| 1 uF | 1000000 | 105 | 105 | 1 | 1 | 1u |
Товары

